<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه حوزه و دانشگاه</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات اسلام و روانشناسی</JournalTitle>
				<Issn>2008-1103</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparing Islamic multifacets model with Beck's cognitive model in depression therapy</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1139</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی‌نقی </FirstName>
					<LastName>فقیهی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه قم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>باقر </FirstName>
					<LastName>غباری‌بناب</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یداله </FirstName>
					<LastName>قاسمی‌پور</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت در دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2007</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present research focuses on studying Islamic multifacets model in depression therapy and comparing it with Beck&#039;s cognitive model. These models were used for 12 female clients who referred to counseling center and were recognized as depressed individuals based on DSM-IV. It is notable that 4 and 8 subjects were undergone therapy via beck&#039;s model and Islamic model, respectively. Since the research was case study, clinical interview and Beck&#039;s depression scale were utilized. Accordingly, both of test groups completed Beck&#039;s depression scale in pre-therapy stage (baseline) during fourth, eighth, and twelfth sessions, as well as in post-therapy stage at follow-up stage (three months after finished therapy). Then, data collected were analyzed and scores of pretest and posttest stages were compared. Research findings demonstrated that both models were effective in depression therapy; but major differences in association with their applications and functions were observed. As a result of comparing scores available, it was found that Islamic multifacets model was more influential in the therapy of depression. Moreover, first test group had less improvement than second group in posttest stage and returned to some symptoms of depression during follow-up stage, while second test group individuals stayed in improvement limit after therapy course and even some of them had more improvement. In addition, time of therapy by Islamic multifacets model was shorter. Alongside such findings, some advantages of Islamic multifacets model compared to Beck&#039;s cognitive model in depression therapy have been debated.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل چندوجهی اسلامی دردرمان افسردگی ومقایسة آن با مدل درمانی شناختی بک است. دو مدل مذکور، از بهترین مدل‌های مؤثر در درمان افسردگی شناخته شده‌اند. این دو مدل برای دوازده نفر از مراجعان مرکز مشاوره که شرایط مساوی داشته و با مصاحبة تشخیصی براساس علائم DSM-IV افسرده شناخته شده بودند، به‌ کار‌گرفته شد. چهار نفر با مدل بک و هشت نفر دیگر با مدل اسلامی درمان شدند. همة مراجعان مؤنث بودند. آزمودنی‌ها (هردوگروه) در مرحلة پیش از درمان (خط پایه) و در طی جلسه‌های چهارم، هشتم و دوازدهم و پس از درمان و در مرحله پیگیری (سه ماه پس از اتمام درمان) مقیاس افسردگی بک را تکمیل کردند. مقایسة نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون و مرحلة پیگیری نشان داد که هردو مدل مؤثر بودند، اما تفاوت‌های عمده‌ای ازکاربردهای این دومدل مشاهده گردید. مقایسه نمره‌های انفرادی وگروهی نشان‌دادکه مدل چندوجهی اسلامی درکاهش علائم افسرده‌خویی بیش ازشناخت‌درمانی بک مؤثر بوده است. همچنین این مدل، برخلاف مدل شناختی بک که تنها به فرآیندهای شناختی مراجعان می‌پردازد، به جنبه‌های شخصیتی ـ رفتاری و معنوی مراجعان نیز می‌پردازد. مدل اسلامی برخلاف مدل شناختی در درمان افرادی که گرایشات مذهبی دارند، بیشتر مؤثر واقع شد و در مورد افرادی که افسردگی معنایی یا وجودی دارند مفیدتر بود. در مدل چند وجهی اعتقادات مذهبی با مذهب مطابقت داده ‌شده ولی در مدل شناختی، این افکار و اعتقادات کنار گذاشته می‌شود. این امور باعث تمایز چند وجهی در درمان افسردگی از روش بک گردیده است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افسردگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناخت درمانی بک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل چند وجهی درمانی برگرفته از متون اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنبه معنوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتقادات و رفتارهای دینی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://islamicpsy.rihu.ac.ir/article_1139_2382f91002ba15899aaca7fc3a7f7d32.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
